2011年湖北省发改委采购决算信息
【信息来源:办公室 【关 闭】
 

                    单位:万元
序号 采购确认函号 采购处室(单位) 采购内容 数量 确认金额 小计 确认时间 采购方式 中标单位 合同编号 采购类别
1 鄂财采认[2011]100-1号 委办公室 会议 1 2.01 2.01 2011-3-30 单一 湖北同力酒店管理有限责任公司就业大厦酒店 20101218002 会议
2 鄂财采认[2011]101-1号 后勤中心 汽油 1 20 20 2011-5-30 单一 中国石油化工股份有限公司湖北武汉石油分公司 20110526001 交通
3 鄂财采认[2011]102号 投资处 笔记本电脑 3 2.7 2.7 2011-5-5 询价 武汉天翌数据科技发展有限公司 20101230001 设备
4 鄂财采认[2011]347-1号 人事处、鄂西圈办 出国考察 1 7.6 7.6 2011-3-11 单一 湖北省国际人才交流协会 鄂政外出字[2011]1701号 考察
5 鄂财采认[2011]1091号 综合处 印刷 1 1.2587 3.0328 2011-4-25 询价 中共湖北省委湖北省人民政府文印中心 20101216001 印刷
鄂西圈办 1 1.7741 武汉市洪山区明发印刷厂 201103310050
6 鄂财采认[2011]1797号 援疆办 印刷 1 0.842 0.842 2011-7-26 询价 湖北省信息中心印刷厂 20110511001 印刷
7 鄂财采认[2011]1798-1号 三峡办 油料费 1 9 9 2011-5-26 询价 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司 WH-{2011}-017 交通
8 鄂财采认[2011]1798-2号 三峡办 保险费 1 0.4525 0.4525 2011-5-26 询价 永诚财产保险股份有限公司湖北分公司直属营业部 20100806001 交通
9 鄂财采认[2011]1798-3号 三峡办 保险费 1 8.4768 9.325433 2011-7-7 询价 湖北省昌通汽车修理厂 20110101001 交通
1 0.848633 2011-7-7 询价 中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司营业部 2011000027 交通
10 鄂财采认[2011]1798-4号 三峡办 保险费 1 0.6398 0.6398 2011-7-7 询价 永诚财产保险股份有限公司湖北分公司直属营业部 201105100071 交通
11 鄂财采认[2011]7218-8号 工业处 会议 1 1.798 23.2143 2011-4-25 单一 国家经济信息系统武汉培训中心招待所 20110123001 会议
1 2.1903 国家经济信息系统武汉培训中心招待所  
法规处 1 1.8893 国家经济信息系统武汉培训中心招待所  
经研所 1 0.576 国家经济信息系统武汉培训中心招待所  
1 0.9901 国家经济信息系统武汉培训中心招待所  
1 0.9906 国家经济信息系统武汉培训中心招待所  
经动办 1 5.72 省发改委信息技术培训中心培训大楼 20110221001
交通处 1 0.5901 省发改委信息技术培训中心培训大楼  
鄂西圈办 1 2.7998 省发改委信息技术培训中心培训大楼  
1 0.9914 洪广大酒店 20110118001
1 1.48 荆州市荆州宾馆有限公司 20110125001
省铁路办 1 3.1987 湖北巴山夜雨大酒店有限公司 2011122001
12 鄂财采认[2011]7393号 高技术处 投影仪 1 0.85 9.8395 2011-4-25 询价 湖北星昱数码办公设备有限公司 20101220001 设备
投影仪 1 0.62
笔记本电脑 1 1.12
多功能一体机 1 3.6
台式电脑 2 1.396
激光打印机 2 0.575
单反照相机 1 1.6785

 
【信息来源:办公室 【打印】 发布时间:2011-10-24 17:17:28  【关闭
湖北省发展和改革委员会
湖北省发展和改革委员会主办 全省发展改革系统共建 湖北省发展和改革委员会办公室 湖北省信息中心承办
湖北省信息中心维护 湖北省发展和改革委员会门户网站第九版
技术咨询:(027)87231218 87825736 E-Mail:wwwmaster@hbjw.gov.cn

鄂ICP备05011800号